close
小百岳的定義:
在普及性的考量之下,以台灣各縣市近郊山區為標的。
所甄選出來的一百座較具特色或具代表性的「郊山」。
台灣小百岳海拔皆不高,離市區又近,又有許多路徑標示可供辨識,人人可輕易攀登。
不似百岳皆是高山峻嶺,對體力不佳者可望而不可及。
編號 | 山名 | 縣市別 | 鄉鎮別 | 標高 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大屯山 | 台北市、新北市 | 北投區、淡水區 | 1,092 | |
2 | 七星山 | 台北市 | 北投區 | 1,120 | |
3 | 大武崙山(砲台山) | 基隆市 | 安樂區 | 231 | 近中山區界 |
4 | 槓子寮山 | 基隆市 | 中正區 | 163 | |
5 | 觀音山 | 新北市 | 八里區 | 616 | |
6 | 基隆山 | 新北市 | 瑞芳區 | 588 | |
7 | 紅淡山 | 基隆市 | 仁愛區 | 210 | |
8 | 大崙頭山 | 台北市 | 士林區、內湖區 | 478 | |
9 | 劍潭山 | 台北市 | 士林區 | 153 | |
10 | 五分山 | 新北市 | 瑞芳區、平溪區 | 757 | |
11 | 姜子寮山 | 基隆市 | 七堵區 | 729 | 新入選 |
12 | 汐山大尖山 | 新北市 | 汐止區 | 460 | |
13 | 南港山 | 台北市 | 信義區、南港區 | 375 | |
14 | 土庫岳(大坪山) | 新北市 | 深坑區 | 389 | 近南港區界 |
15 | 大棟山 | 新北市、桃園市 | 樹林區、龜山區 | 405 | |
16 | 南勢角山 | 新北市 | 中和區、新店區 | 302 | |
17 | 二格山(石尖山) | 台北市、新北市 | 文山區、石碇區 | 678 | |
18 | 天上山 | 新北市 | 土城區 | 429 | |
19 | 福德坑山(鳶山) | 新北市 | 三峽區 | 321 | |
20 | 獅仔頭山 | 新北市 | 新店區、三峽區 | 858 | 並非標高300公尺之鳶山 |
21 | 金面山(鳥嘴尖) | 桃園市 | 大溪區 | 667 | |
22 | 東眼山 | 新北市、桃園市 | 三峽區、復興區 | 1,212 | |
23 | 溪洲山 | 桃園市 | 大溪區 | 577 | |
24 | 石門山(小竹坑山) | 桃園市 | 龍潭區 | 551 | |
25 | 石牛山 | 桃園市、新竹縣 | 復興區、關西鎮 | 671 | |
26 | 十八尖山 | 新竹市 | 芎林鄉 | 130 | |
27 | 飛鳳山(中坑山) | 新竹市 | 芎林鄉 | 462 | |
28 | 李崠山(李棟山) | 桃園市、新竹縣 | 復興區、尖石鄉 | 1,914 | 非423m的飛鳳山,而是二等三角點的中坑山 |
29 | 獅頭山 | 苗栗縣 | 三灣鄉、南庄鄉 | 492 | |
30 | 五指山 | 新竹縣 | 竹東鎮、北埔鄉 | 1,062 | |
31 | 鵝公髻山 | 新竹縣、苗栗縣 | 五峰鄉、南庄鄉 | 1,579 | |
32 | 向天湖山 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 1,225 | |
33 | 仙山(紅毛館山) | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 967 | |
34 | 加里山 | 苗栗縣 | 南庄鄉、泰安鄉 | 2,210 | 台灣富士山 |
35 | 火炎山 | 苗栗縣 | 苑裡鎮、三義鄉 | 596 | |
36 | 關刀山 | 苗栗縣 | 三義鄉、大湖鄉 | 889 | |
37 | 馬那邦山 | 苗栗縣 | 大湖鄉、泰安鄉 | 1,407 | 近卓蘭鎮界 |
38 | 鐵砧山 | 台中市 | 外埔區 | 236 | 跨大甲區境 |
39 | 稍來山 | 台中市 | 和平區 | 2,307 | |
40 | 聚興山 | 台中市 | 潭子區 | 500 | |
41 | 頭嵙山 | 台中市 | 北屯區、新社區 | 859 | |
42 | 南觀音山 | 台中市 | 北屯區 | 318 | |
43 | 三汀山 | 台中市 | 太平區 | 480 | |
44 | 暗影山 | 台中市 | 太平區 | 997 | |
45 | 大橫屏山 | 台中市 | 太平區、國姓鄉 | 1,205 | |
46 | 阿罩霧山 | 台中市 | 霧峰區 | 249 | 新入選 |
47 | 九份二山 | 南投縣 | 中寮鄉、國姓鄉 | 1,174 | |
48 | 橫山 | 南投縣 | 南投市、名間鄉 | 444 | 近彰化縣社頭鄉界 |
49 | 貓囒山 | 南投縣 | 魚池山 | 1,016 | 新入選 |
50 | 集集大山 | 南投縣 | 集集鎮、中寮鄉 | 1,392 | 近水里鄉界 |
51 | 松柏坑山(松柏嶺) | 彰化縣、南投縣 | 二水鄉、名間鄉 | 430 | |
52 | 後尖山 | 南投縣 | 魚池鄉、水里鄉 | 1,008 | |
53 | 鳳凰山 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 1,696 | |
54 | 金柑樹山 | 南投縣 | 竹山鎮、信義鄉 | 2,091 | 新入選 |
55 | 石壁山 | 雲林縣、嘉義縣 | 古坑鄉、阿里山鄉 | 1,751 | 近竹山鎮界 |
56 | 雲嘉大尖山 | 雲林縣、嘉義縣 | 古坑鄉、梅山鄉 | 1,299 | |
57 | 梨子腳山(掘尺嶺山) | 嘉義縣 | 梅山鄉 | 1,176 | |
58 | 獨立山 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 840 | |
59 | 大塔山 | 嘉義縣、南投縣 | 阿里山鄉、信義鄉 | 2,663 | |
60 | 大凍山 | 嘉義縣 | 梅山鄉、阿里山鄉 | 1,967 | 近竹崎鄉界 |
61 | 大湖尖山 | 嘉義縣 | 竹崎鄉、番路鄉 | 1,313 | |
62 | 紅毛埤山 | 嘉義市 | 東區 | 150 | |
63 | 大棟山 | 臺南市、嘉義縣 | 白河區、大埔鄉 | 1,241 | |
64 | 崁頭山 | 臺南市 | 東山區 | 884 | |
65 | 三腳南山 | 嘉義縣、臺南市 | 大埔鄉、南化區 | 1,186 | |
66 | 西阿里關山 | 臺南市、高雄市 | 南化區、甲仙區 | 973 | |
67 | 竹子尖山 | 臺南市 | 楠西區、南化區 | 1,090 | |
68 | 東藤枝山 | 高雄市 | 桃源區 | 1,804 | |
69 | 白雲山 | 高雄市 | 桃源區 | 1,044 | |
70 | 刣牛湖山 | 臺南市、高雄市 | 南化區、杉林區 | 730 | |
71 | 鳴海山 | 高雄市 | 茂林區 | 1,411 | |
72 | 旂尾山 | 高雄市 | 旗山區 | 318 | |
73 | 尾寮山 | 屏東縣、高雄市 | 茂林區、三地門鄉 | 1,427 | |
74 | 大崗山 | 高雄市 | 岡山區、阿蓮區、田寮區 | 312 | |
75 | 觀音山 | 高雄市 | 大社區、仁武區 | 169 | |
76 | 笠頂山 | 屏東縣 | 瑪家鄉 | 659 | |
77 | 壽山 | 高雄市 | 鼓山區 | 356 | |
78 | 棚集山 | 屏東縣 | 來義鄉 | 899 | |
79 | 女仍山 | 屏東縣 | 獅子鄉、牡丹鄉 | 804 | |
80 | 里龍山 | 屏東縣 | 獅子鄉、牡丹鄉 | 1,062 | |
81 | 萬里得山 | 屏東縣 | 滿州鄉 | 528 | |
82 | 灣坑頭山 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 616 | |
83 | 三角崙山 | 新北市 | 坪林區 | 1,029 | 新入選,近宜蘭縣礁溪鄉邊界 |
84 | 鵲子山 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 679 | 礁溪富士山 |
85 | 三星山 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 2,352 | |
86 | 祖輪山 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 1,599 | 新入選 |
87 | 立霧山 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 1,274 | |
88 | 初英山 | 花蓮縣 | 吉安鄉、秀林鄉 | 906 | 新入選 |
89 | 鯉魚山 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 601 | |
90 | 月眉山 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 614 | 新入選 |
91 | 八里灣山 | 花蓮縣 | 豐濱鄉、瑞穗鄉 | 924 | 新入選、貓公富士山 |
92 | 萬人山 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 886 | 新入選 |
93 | 都蘭山 | 台東縣 | 東河鄉、延平鄉 | 1,190 | 台東富士山 |
94 | 太麻里山 | 台東縣 | 太麻里鄉 | 1,340 | 新入選 |
95 | 加奈美山 | 台東縣 | 大武鄉 | 780 | 新入選 |
96 | 巴塱衛山 | 台東縣 | 大武鄉 | 614 | 新入選 |
97 | 紅頭山 | 台東縣 | 蘭嶼鄉 | 552 | |
98 | 雲台山 | 連江縣 | 南竿鄉 | 248 | |
99 | 太武山 | 金門縣 | 金湖鎮 | 253 | |
100 | 蛇頭山 | 澎湖縣 | 馬公市 | 20 |
文章標籤
全站熱搜